Route directory
40 airport pairs with computed distances, flying-time estimates and time-zone comparisons. These are reference pages about the geography of a route — this site holds no flight schedules and makes no claim that any airline flies a given pair.
- Routes
- 40
- Longest
- SFO–SIN
13,593 km - Shortest
- DXB–BOM
1,927 km - Cross the date line
- 5
| Route | From | To | Distance | Miles | Est. flying time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFO → SIN | San Francisco | Singapore | 13,593 km | 8,446 | 16h 46m | date line |
| LAX → SYD | Los Angeles | Sydney | 12,051 km | 7,488 | 14h 56m | date line |
| JFK → DXB | New York | Dubai | 11,023 km | 6,849 | 13h 42m | |
| LHR → SIN | London | Singapore | 10,888 km | 6,765 | 13h 32m | |
| DOH → JFK | Doha | New York | 10,790 km | 6,704 | 13h 25m | |
| LHR → HKG | London | Hong Kong | 9,647 km | 5,994 | 12h 04m | |
| ICN → LAX | Seoul | Los Angeles | 9,646 km | 5,994 | 12h 04m | date line |
| LAX → LHR | Los Angeles | London | 8,781 km | 5,456 | 11h 02m | |
| LAX → NRT | Los Angeles | Tokyo | 8,772 km | 5,451 | 11h 01m | date line |
| SFO → NRT | San Francisco | Tokyo | 8,246 km | 5,124 | 10h 24m | date line |
| IST → JFK | Istanbul | New York | 8,046 km | 4,999 | 10h 10m | |
| YVR → LHR | Vancouver | London | 7,602 km | 4,724 | 9h 38m | |
| LHR → BOM | London | Mumbai | 7,221 km | 4,487 | 9h 11m | |
| MIA → LHR | Miami | London | 7,121 km | 4,425 | 9h 03m | |
| LHR → DEL | London | New Delhi | 6,744 km | 4,191 | 8h 37m | |
| DXB → JNB | Dubai | Johannesburg | 6,390 km | 3,970 | 8h 11m | |
| ORD → LHR | Chicago | London | 6,362 km | 3,953 | 8h 09m | |
| SIN → SYD | Singapore | Sydney | 6,288 km | 3,907 | 8h 04m | |
| FRA → JFK | Frankfurt | New York | 6,206 km | 3,856 | 7h 58m | |
| AMS → JFK | Amsterdam | New York | 5,863 km | 3,643 | 7h 34m | |
| CDG → JFK | Paris | New York | 5,850 km | 3,635 | 7h 33m | |
| JFK → CDG | New York | Paris | 5,850 km | 3,635 | 7h 33m | |
| DXB → SIN | Dubai | Singapore | 5,846 km | 3,633 | 7h 32m | |
| MAD → JFK | Madrid | New York | 5,775 km | 3,588 | 7h 27m | |
| YYZ → LHR | Toronto | London | 5,724 km | 3,556 | 7h 24m | |
| JFK → LHR | New York | London | 5,555 km | 3,452 | 7h 12m | |
| LHR → JFK | London | New York | 5,555 km | 3,452 | 7h 12m | |
| LHR → DXB | London | Dubai | 5,505 km | 3,421 | 7h 08m | |
| SIN → HND | Singapore | Tokyo | 5,292 km | 3,288 | 6h 53m | |
| DOH → BKK | Doha | Bangkok | 5,286 km | 3,285 | 6h 52m | |
| LHR → DOH | London | Doha | 5,247 km | 3,260 | 6h 50m | |
| CDG → DXB | Paris | Dubai | 5,245 km | 3,259 | 6h 49m | |
| DXB → BKK | Dubai | Bangkok | 4,908 km | 3,050 | 6h 25m | |
| BKK → NRT | Bangkok | Tokyo | 4,650 km | 2,890 | 6h 07m | |
| JFK → LAX | New York | Los Angeles | 3,983 km | 2,475 | 5h 19m | |
| IST → DXB | Istanbul | Dubai | 3,032 km | 1,884 | 4h 11m | |
| DOH → DEL | Doha | New Delhi | 2,553 km | 1,586 | 3h 37m | |
| DXB → DEL | Dubai | New Delhi | 2,186 km | 1,358 | 3h 11m | |
| SYD → AKL | Sydney | Auckland | 2,164 km | 1,344 | 3h 09m | |
| DXB → BOM | Dubai | Mumbai | 1,927 km | 1,197 | 2h 52m |
What these numbers are
Geodesic distances on the WGS-84 ellipsoid, computed from each airport's coordinates — the same basis published figures use. Flying times are estimated from distance alone and ignore wind, so they are indicative rather than schedules.