Airport directory
Reference data for 50 major international hubs. The full index covers 4,133 airports with scheduled service — search it in the airport code lookup.
Each airport below has its own page with coordinates, elevation, the current local time, nearby airports ranked by real distance, and the routes it appears on.
| IATA | ICAO | Airport | Country | Time zone | Elevation | Type | Use in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | EHAM | Amsterdam Amsterdam Airport Schiphol | Netherlands | Europe/Amsterdam | -11 ft | Large airport | Details · Generator |
| ATL | KATL | Atlanta Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | United States | America/New_York | 1,026 ft | Large airport | Details · Generator |
| AKL | NZAA | Auckland Auckland International Airport | New Zealand | Pacific/Auckland | 23 ft | Large airport | Details · Generator |
| BKK | VTBS | Bangkok Suvarnabhumi Airport | Thailand | Asia/Bangkok | 5 ft | Large airport | Details · Generator |
| BCN | LEBL | Barcelona Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Spain | Europe/Madrid | 12 ft | Large airport | Details · Generator |
| PEK | ZBAA | Beijing Beijing Capital International Airport | China | Asia/Shanghai | 116 ft | Large airport | Details · Generator |
| PKX | ZBAD | Beijing Beijing Daxing International Airport | China | Asia/Shanghai | 98 ft | Large airport | Details · Generator |
| BLR | VOBL | Bengaluru Kempegowda International Airport Bengaluru | India | Asia/Kolkata | 3,000 ft | Large airport | Details · Generator |
| EZE | SAEZ | Buenos Aires Ezeiza International Airport - Ministro Pistarini | Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires | 67 ft | Large airport | Details · Generator |
| ORD | KORD | Chicago Chicago O'Hare International Airport | United States | America/Chicago | 680 ft | Large airport | Details · Generator |
| CPH | EKCH | Copenhagen Copenhagen Kastrup Airport | Denmark | Europe/Copenhagen | 17 ft | Large airport | Details · Generator |
| DFW | KDFW | Dallas-Fort Worth Dallas Fort Worth International Airport | United States | America/Chicago | 607 ft | Large airport | Details · Generator |
| DOH | OTHH | Doha Hamad International Airport | Qatar | Asia/Qatar | 13 ft | Large airport | Details · Generator |
| DXB | OMDB | Dubai Dubai International Airport | United Arab Emirates | Asia/Dubai | 62 ft | Large airport | Details · Generator |
| DUB | EIDW | Dublin Dublin Airport | Ireland | Europe/Dublin | 242 ft | Large airport | Details · Generator |
| FRA | EDDF | Frankfurt Frankfurt Main Airport | Germany | Europe/Berlin | 364 ft | Large airport | Details · Generator |
| HEL | EFHK | Helsinki Helsinki Vantaa Airport | Finland | Europe/Helsinki | 179 ft | Large airport | Details · Generator |
| HKG | VHHH | Hong Kong Hong Kong International Airport | Hong Kong SAR China | Asia/Hong_Kong | 28 ft | Large airport | Details · Generator |
| IST | LTFM | Istanbul İstanbul Airport | Türkiye | Europe/Istanbul | 325 ft | Large airport | Details · Generator |
| CGK | WIII | Jakarta Soekarno-Hatta International Airport | Indonesia | Asia/Jakarta | 34 ft | Large airport | Details · Generator |
| JNB | FAOR | Johannesburg O.R. Tambo International Airport | South Africa | Africa/Johannesburg | 5,558 ft | Large airport | Details · Generator |
| KUL | WMKK | Kuala Lumpur Kuala Lumpur International Airport | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur | 69 ft | Large airport | Details · Generator |
| LGW | EGKK | London London Gatwick Airport | United Kingdom | Europe/London | 202 ft | Large airport | Details · Generator |
| LHR | EGLL | London London Heathrow Airport | United Kingdom | Europe/London | 83 ft | Large airport | Details · Generator |
| LAX | KLAX | Los Angeles Los Angeles International Airport | United States | America/Los_Angeles | 125 ft | Large airport | Details · Generator |
| MAD | LEMD | Madrid Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Spain | Europe/Madrid | 1,998 ft | Large airport | Details · Generator |
| MAN | EGCC | Manchester Manchester Airport | United Kingdom | Europe/London | 257 ft | Large airport | Details · Generator |
| MNL | RPLL | Manila Ninoy Aquino International Airport | Philippines | Asia/Manila | 75 ft | Large airport | Details · Generator |
| MEL | YMML | Melbourne Melbourne Airport | Australia | Australia/Melbourne | 434 ft | Large airport | Details · Generator |
| MEX | MMMX | Mexico City Mexico City Benito Juárez International Airport | Mexico | America/Mexico_City | 7,316 ft | Large airport | Details · Generator |
| MIA | KMIA | Miami Miami International Airport | United States | America/New_York | 8 ft | Large airport | Details · Generator |
| MXP | LIMC | Milan Milan Malpensa International Airport | Italy | Europe/Rome | 768 ft | Large airport | Details · Generator |
| BOM | VABB | Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | India | Asia/Kolkata | 39 ft | Large airport | Details · Generator |
| DEL | VIDP | New Delhi Indira Gandhi International Airport | India | Asia/Kolkata | 777 ft | Large airport | Details · Generator |
| JFK | KJFK | New York John F. Kennedy International Airport | United States | America/New_York | 13 ft | Large airport | Details · Generator |
| OSL | ENGM | Oslo Oslo-Gardermoen International Airport | Norway | Europe/Oslo | 681 ft | Large airport | Details · Generator |
| CDG | LFPG | Paris Charles de Gaulle International Airport | France | Europe/Paris | 392 ft | Large airport | Details · Generator |
| FCO | LIRF | Rome Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | Italy | Europe/Rome | 13 ft | Large airport | Details · Generator |
| SFO | KSFO | San Francisco San Francisco International Airport | United States | America/Los_Angeles | 13 ft | Large airport | Details · Generator |
| GRU | SBGR | São Paulo São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport | Brazil | America/Sao_Paulo | 2,461 ft | Large airport | Details · Generator |
| ICN | RKSI | Seoul Incheon International Airport | South Korea | Asia/Seoul | 23 ft | Large airport | Details · Generator |
| SIN | WSSS | Singapore Singapore Changi Airport | Singapore | Asia/Singapore | 22 ft | Large airport | Details · Generator |
| ARN | ESSA | Stockholm Stockholm-Arlanda Airport | Sweden | Europe/Stockholm | 137 ft | Large airport | Details · Generator |
| SYD | YSSY | Sydney Sydney Kingsford Smith International Airport | Australia | Australia/Sydney | 21 ft | Large airport | Details · Generator |
| HND | RJTT | Tokyo Tokyo Haneda International Airport | Japan | Asia/Tokyo | 35 ft | Large airport | Details · Generator |
| NRT | RJAA | Tokyo Narita International Airport | Japan | Asia/Tokyo | 141 ft | Large airport | Details · Generator |
| YYZ | CYYZ | Toronto Toronto Pearson International Airport | Canada | America/Toronto | 569 ft | Large airport | Details · Generator |
| YVR | CYVR | Vancouver Vancouver International Airport | Canada | America/Vancouver | 14 ft | Large airport | Details · Generator |
| VIE | LOWW | Vienna Vienna International Airport | Austria | Europe/Vienna | 600 ft | Large airport | Details · Generator |
| ZRH | LSZH | Zurich Zürich Airport | Switzerland | Europe/Zurich | 1,417 ft | Large airport | Details · Generator |
Reading this table
The IATA code is the three-letter one on your ticket; the ICAO code is the four-letter one used by air traffic control, whose first letters encode a region. Elevation is the airport reference point above mean sea level. The time zone is an IANA identifier, which is what makes daylight saving resolve correctly.
Where this data comes from
Airport records come from the public-domain OurAirports dataset, pinned at build time and narrowed to airports with scheduled service. Time zones are derived from coordinates. Records can be stale or wrong — verify anything that matters against the official airport website.